Keramiska kapslade motståndsapplikationer :
Allmänna applikationer, DC-spänning, lågfrekventa kretsar, Snubber Motstånd in Snubber Kretsar (Låginduktans SQH och SQZ serier)
SQP : 2W – 50W (stöd upp till 100W)
SQT : 5W – 25W
SQM : 5W – 10W
SQM : 5W – 10W
SQH / SQH-G : 10W – 40W
SQZ : 5W – 50W
SQH och SQZ seriemotstånd med stora klämmor är lämpliga för hantering av hög pulsström och, som den Snubber Motstånd i snubber kretsar – låginduktanstyp.
Utmärkt stabilitet i höga temperaturer, motståndskraftig mot fukt och stötar med ekonomiskt pris
Omedelbar överbelastningsförmåga; låg ljudnivå
Ej brandfarlig konstruktion
Stöd cementmotstånd med låg induktans
Stöd precisionsmotstånd Tolerans: +/-0.1% +/-0.5% +/-1% +/-5% +/-10%
Stöd låga och höga resistansvärden
Stöd krav på hög pulsström
Liknande kretskonstruktioner kan ha mycket olika krav på motståndselektriska och mekaniska profiler. Du får gärna sända dina applikationsuppgifter till oss för ett motståndsförslag och offert.
Det finns fler förslag på resistorapplikationer på Tekniskt övervägande sida.
Vår genomsnittliga produktionsledtid är cirka 2 – 4 veckor, beroende på orderkvantitet, material och produktionsstatus.
Acceptera små, bulkkvantitetsbeställningar och PayPal.
SQP: 2W – 50W stöder upp till 100W; kontakta oss för mer information.
Effekt Watt | Mått i mm | Motståndsområde ohm | ||||
L+/-1.5 mm | B+/-1 mm | H+/-3 mm | D+/-0.05 mm | SQP | MO+SQP | |
2W | 18.0 | 7.0 | 7.0 | 0.65 | 0.1 - 50 | 50-20k |
3W | 22.0 | 8.0 | 8.0 | 0.80 | 0.1 - 50 | 50-33k |
5W | 22.0 | 10.0 | 9.0 | 0.80 | 0.1 - 50 | 50-50k |
7W | 35.0 | 10.0 | 9.0 | 0.80 | 0.1 - 500 | 500-50k |
10W | 48.0 | 10.0 | 9.0 | 0.80 | 0.1 - 500 | 500-50k |
15W | 48.0 | 12.0 | 12.0 | 0.90 | 0.5 - 500 | 500-150k |
20W / 25W | 60 | 13.0 | 13.0 | 0.90 | 0.5 - 1k | 1.1k - 150k |
30W | 75.0 | 19.0 | 19.0 | 0.90 | ||
40W | 90.0 | 19.0 | 19.0 | 0.90 | ||
50W | 90.0 | 19.0 | 19.0 | 0.90 |
SQT : 5W - 25W
Effekt Watt | Mått i mm | Motståndsområde ohm | ||||
L+/-1.5 mm | B+/-1 mm | H+/-3 mm | t+/-1 mm | SQT | MO+SQT | |
5W | 22.0 | 10.0 | 9.0 | 1.5 | 0.1 - 50 | 50-50k |
7W | 35.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 0.1 - 500 | 500 - 50k |
10W | 48.0 | 10.0 | 9.0 | 3.0 | 0.1 - 500 | 500 - 50k |
20W / 25W | 59.0 | 17.0 | 14.5 | 3.5 | 0.1 - 500 | 500-50k |
SQM : 5W - 10W
Effekt Watt | Mått i mm | Motståndsområde ohm | ||||
L+/-1.5 mm | B+/-1 mm | H+/-3 mm | d+/-0.1 mm | SQM | MO+KVM | |
5W | 25.0 | 13.0 | 9.0 | 0.8 | 0.1 - 50 | 50-50k |
7W | 39.0 | 13.0 | 9.0 | 0.8 | 0.1 - 500 | 500-47k |
10W | 51.0 | 13.0 | 9.0 | 0.8 | 0.1 - 500 | 500-47k |
Keramiskt inkapslat motstånd med stor flik Terminaler : SQH / SQH-G : 10W - 40W #
Effekt Watt | Motståndsområde ohm | Mått i mm | |||||||||
SQH | MO+SQH | L+/-2 | H+/-2 | W+/-2 | P+/-2 | h1+/-2 | p1 | p2 | p3 | D | |
10W | 0.5 - 500 | 500-50k | 48.0 | 10.0 | 10.0 | 32 | 21 | 12 | 6 | 8.0 | 4 |
15W | 1 - 500 | 500-150k | 48.0 | 12.0 | 12.0 | 32 | 21 | 12 | 6 | 8.0 | 4 |
20W | 1 - 500 | 500-150k | 63.5 | 12.0 | 12.0 | 42 | 24 | 12 | 6 | 8.0 | 4 |
30W | 1 - 500 | - | 75.0 | 19.0 | 18.0 | 55 | 30 | 17 | 8 | 10.0 | 4 |
40W | 1 - 50 | - | 90.0 | 19.0 | 18.0 | 68 | 30 | 17 | 8 | 10.0 | 4 |
# stöd för upp till 100W; kontakta oss för mer information.
## finns med monteringsfästet, som även fungerar som kylfläns.
Keramiskt inkapslat motstånd med stor flik Terminaler: SQZ : 5W - 20W
Effekt Watt | Motståndsområde ohm | Mått i mm | |||||||
SQH | MO+SQZ | L+/-1 | H+/-1 | W+/-1 | P+/-1 | h1 | h2 | p1 | |
5W | 0.1 - 100 | 100-50k | 27.0 | 9.5 | 9.5 | 15.0 | 21 | 24.0 | 5.0 |
7W | 0.1 - 500 | 500-50k | 35.0 | 9.5 | 9.5 | 22.5 | 21 | 24.0 | 5.0 |
10W | 0.2 - 500 | 500-50k | 48.0 | 9.5 | 9.5 | 35.0 | 21 | 24.0 | 5.0 |
15W | 0.5 - 500 | 500-150k | 48.0 | 12.5 | 12.5 | 32.5 | 23 | 36.5 | 5.0 |
20W / 25W | 1 - 1k | 1.1k - 150k | 63.5 | 15 | 15 | 42.0 / 45.0 | 30 | 36.5 | 7.0 |
30W / 40W | 1-1k | 75.0 | 19 | 19 | 57 | 34 | 38 | 7.0 | |
50W | 1-1k | 90.0 | 19 | 19 | 67 | 34 | 60 | 7.0 |
# stöd för upp till 100W; kontakta oss för mer information.
## valfritt – monteringsfäste, som även fungerar som kylfläns.
Andra liknande trådlindade motstånd